Name:
				JPMorgan Chase Bank, Holiday Manor Branch
			Main Office:
						No
Service:
  						Full Service Brick and Mortar Office
Location:
				
			Phone:
			  	502-566-2341
			  Office Hours:
			  	Mon: 9:00-5:00
Tue: 9:00-5:00
Wed: 9:00-5:00
Thu: 9:00-5:00
Fri: 9:00-6:00
Sat: 9:00-1:00
			  Tue: 9:00-5:00
Wed: 9:00-5:00
Thu: 9:00-5:00
Fri: 9:00-6:00
Sat: 9:00-1:00
| Routing Number | Process ACH Transfer | Process Wire Transfer | 
|---|---|---|
| 021000021 | Y | Y | 
| 021000128 | Y | N | 
| 021031207 | Y | N | 
| 021100361 | Y | N | 
| 021114205 | Y | N | 
| 021202337 | Y | N | 
| 021202719 | Y | Y | 
| 021272723 | Y | Y | 
| 021300462 | Y | N | 
| 021309379 | Y | N | 
| 021409169 | Y | N | 
| 021410637 | Y | N | 
| 022000842 | Y | N | 
| 022300173 | Y | N | 
| 028000024 | Y | N | 
| 031100144 | Y | N | 
| 031100267 | Y | N | 
| 031100393 | Y | N | 
| 044000037 | Y | Y | 
| 044115443 | Y | N | 
| 051900366 | Y | N | 
| 061092387 | Y | Y | 
| 065400137 | Y | Y | 
| 071000013 | Y | Y | 
| 071074528 | Y | Y | 
| 071100269 | Y | N | 
| 071900948 | Y | N | 
| 071923226 | Y | N | 
| 072000326 | Y | Y | 
| 072413036 | Y | N | 
| 074000010 | Y | Y | 
| 075000019 | Y | Y | 
| 075902722 | Y | N | 
| 083000137 | Y | Y | 
| 102001017 | Y | Y | 
| 103000648 | Y | Y | 
| 103000813 | Y | N | 
| 107089555 | Y | Y | 
| 111000614 | Y | Y | 
| 111001105 | Y | N | 
| 111001150 | Y | N | 
| 111300880 | Y | N | 
| 111993776 | Y | Y | 
| 112000150 | Y | N | 
| 113000609 | Y | Y | 
| 113193723 | Y | N | 
| 114000776 | Y | N | 
| 114921172 | Y | N | 
| 122100024 | Y | Y | 
| 123271978 | Y | Y | 
| 124001545 | Y | Y | 
| 221971293 | Y | N | 
| 226070296 | Y | N | 
| 263189865 | Y | N | 
| 267084131 | Y | Y | 
| 267091263 | Y | N | 
| 321180748 | Y | N | 
| 322270521 | Y | N | 
| 322271627 | Y | Y | 
| 325070760 | Y | Y | 
| 325070951 | Y | N | 
